






| Item | Model | B23A | B35A | B47A |
| Panel info | Screen Size | 23in | 35in | 47in |
| Aspect Ratio | 3:1 | 3:1 | 3:1 | |
| Display Outline Size(mm) | 597.4*60.4*16 | 891.60*60.40*15 | 1209*62.9*14.5 | |
| Display Area(mm) | 585.6(W) × 48.2(H) | 878.40(W) ×48.19(H) | 1196.16(H) × 49.84 (V) | |
| Resolution | 1920X158 | 2880X158 | 3840X160 | |
| Brightness | 400cd/m2 | 500cd/m2 | 500cd/m2 | |
| Contract Ratio | 3000:1 | 3000:1 | 1000:1 | |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 | |||
| Others | Apperarance | Black metal shell | ||
| Installation | VESA holes available, Wall mounted hanging rack optional | |||
| Android version | CPU | Action S500,ARM Cortex A9 2.0 GHz | Action S700 Quad-core A53 SMP4 | Action S700 Quad-core A53 SMP4 |
| RAM | DDR3 1G | 2G DDR3 | 2G DDR3 | |
| Flash | 8G (NAND FLASH ) | 8G (NAND FLASH ) | 8G (NAND FLASH ) | |
| Operating System | Android OS 4.4 | Android OS 5.1 | Android OS 5.1 | |
| I/O Port | USB/ TF Card Slot | USB/HDMI IN/ TF Card Slot/ LAN RJ45 | USB/HDMI IN/ TF Card Slot/ LAN RJ45 | |
Monitor Version |
Interface | HDMI IN x 1 | ||
| Accessories | Power cord, Remote control, Hanging rack (optional) | |||