








| Android version | Model | B24A | B28A | B29A | B37A | B43A |
| Panel info | Screen Size | 24in | 28in | 29in | 37in | 43in |
| Aspect Ratio | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | |
| Display Outline Size(mm) | 616*138.1*46 | 735*168.1*50 | 741.46*239.5*46.64 | 932*286*57.5 | 1114.5*231*46.5 | |
| Display Area(mm) | 597.7(W) × 112.1(H) | 699.8(W)×131.2(H) | 698.4(W)X196.4(H) | 904.3(W) × 254.3(H) | 1074(W) ×198(H) | |
| Resolution | 1920X360 | 1920X360 | 1920X540 | 1920X540 | 1920X360 | |
| Brightness | 300cd/m2 | 700cd/m2 | 500/1000cd/m2 | 700/1000cd/m2 | 700cd/m2 | |
| Contract Ratio | 1200:1 | 1200:1 | 4500:1 | 4000:1 | 1400:1 | |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 | |||||
| Others | Apperarance | Black metal shell | ||||
| Installation | VESA holes available, Wall mounted hanging rack optional | |||||
| Android version | CPU | RK 3288,Quad core Cortex A17 1.8 GHz | ||||
| RAM | 2G(DDR3) | |||||
| Flash | 16G (NAND FLASH ) | |||||
| Operating System | Android OS 7.1 | |||||
| I/O Port | USB*2/ TF Card Slot/ LAN RJ45 | |||||
Monitor Version |
Interface | HDMI x 1 | ||||
| Accessories | Power cord, Mounting Bracket | |||||